Bildnachweise
Diese Bilder werden auf der Website verwendet, jeweils mit Urheber, Lizenz und – falls vorhanden – einem Link zum Original.
| Bild | Nachweis |
|---|---|
| Runder 10-Pin-Stecker des Kabels für BMW-Motorräder vor 2017 (cable-moto-bmw-10-pines-conector.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) |
| Aufgerolltes schwarzes Adapterkabel für BMW-Motorräder, mit rundem 10-Pin-Stecker an einem Ende und 16-poliger OBD2-Buchse am anderen (cable-moto-bmw-10-pines.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Kurzes Adapterkabel für Suzuki-Motorräder mit rotem 6-Pin-Stecker und schwarzer 16-poliger OBD2-Buchse (cable-moto-suzuki-6-pines.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Adapterkabel für Yamaha-Motorräder mit weißem 3-Pin-Stecker und schwarzer 16-poliger OBD2-Buchse (cable-moto-yamaha-3-pines.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| (elm327-bluetooth-v15.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| ELM327 Bluetooth „HH OBD“ auf seiner CD liegend (elm327-bluetooth-v21-hh-cd.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Schwarzer ELM327 Bluetooth „HH OBD Advanced“ von vorn, mit den Leuchten Power, OBD und PC (elm327-bluetooth-v21-hh-frontal.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| ELM327 Bluetooth „HH OBD“ von vorn, von hinten und schräg, mit CD (elm327-bluetooth-v21-hh-kit.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Schwarzer ELM327 Bluetooth schräg von vorn, mit dem 16-poligen OBD2-Stecker im Vordergrund (elm327-bluetooth-v21-hh.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Mini ELM327 Bluetooth v2.1 mit blauem Gehäuse, einer der meistverkauften Klone (elm327-mini-bluetooth-v21.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) |
| ELM327 USB mit Kabel und Software-CD, die stabilste Lösung für den Laptop (elm327-usb.png) | Foto: Satkit (satkit.at) |
| (elm327-wifi.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| (els27-forscan-cable-usb.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| ELS27 von der anderen Seite, mit der durch das Gehäuse sichtbaren Elektronik und dem USB-Stecker (els27-forscan-conector-obd2.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| ELS27-Adapter für FORScan mit transparentem OBD2-Stecker und USB-Kabel, der selbstständig zwischen HS-CAN und MS-CAN wechselt (els27-forscan-kit.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) |
| Platine des ELS27, von beiden Seiten gezeigt (els27-forscan-placa.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Schwarz-roter Konnwei KW903 von vorn, mit Einschalttaste und drei Leuchten (konnwei-kw903-bluetooth.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Konnwei KW903 schräg von der Seite, mit dem 16-poligen OBD2-Stecker (konnwei-kw903-conector.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Kurzanleitung des KW903 und Konnwei-CD mit der Aufschrift Bluetooth (konnwei-kw903-guia-cd.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Konnwei KW903 von der Seite mit Maßangaben: 49 mm lang, 22 mm breit und 35 mm hoch (konnwei-kw903-medidas.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Weißer Vgate iCar2 WiFi mit blauem Streifen, mit Verpackung, CD und Anleitung (vgate-icar2-wifi-azul-caja.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Weißer Vgate iCar2 WiFi mit orangefarbenem Streifen, mit Verpackung, CD und Anleitung (vgate-icar2-wifi-naranja-caja.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Vgate iCar2 WiFi mit Verpackung, CD und Anleitung (vgate-icar2-wifi-negro.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) |
| Vgate iCar2 WiFi-Adapter in sechs Farben (vgate-icar2-wifi.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Material von Vgate: Apps, die der Hersteller für den vLinker BM+ angibt (vgate-vlinker-bm-apps.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) |
| Blau-weißer Vgate vLinker BM+ in der geöffneten Verpackung, neben der Anleitung (vgate-vlinker-bm-caja.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| vLinker BM+ mit Symbolen seiner Funktionen: Fehlercodes, Drehzahl, Zurücksetzen und Aktivieren von Steuergeräten, Regeneration und Batterietest (vgate-vlinker-bm-funciones.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
| Werbegrafik des vLinker BM+ mit der Aufschrift „BLE+Bluetooth“ und Symbolen für Bluetooth, iOS und Android (vgate-vlinker-bm-portada.jpg) | Foto: Satkit (satkit.at) · Original |
